- Fuera de stock
ENVIOS
A TODO LIMA Y PROVINCIAS
| Precio en efectivo o transferencia | S/ 350.00 | | | $ 92.11 | |
| Precio con recargo del 4% por pagos en la web con tarjeta de crédito o débito | S/ 364.00 | | | $ 95.79 | |
| CARACTERISTICAS : |
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| PANTALLA | TIPO | IPS |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | si | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75X75mm | |
| HDM V. 1.4 | ||
| Tamaño de píxel: 0.2745(H) ×0.2745(V) | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 30W ; Reposo ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 539*320*41 |
| DIMENSIONES CON BASE | 539*418*170mm | |
| PESO | PESO | neto 2.74 kg / bruto 3.70 kg |
| CONTENIDO | CABLE HDMI CABLE VGA MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |
Consultas y cotizaciones al WhatsApp o Correo
Para ver mas modelos entra aquí Dasmitec.pe
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.