- Fuera de stock
ENVIOS
A TODO LIMA Y PROVINCIAS
| Precio en efectivo o transferencia | S/ 650.00 | | | $ 171.05 | |
| Precio con recargo del 4% por pagos en la web con tarjeta de crédito o débito | S/ 676.00 | | | $ 177.89 | |
Monitor Teros TE-2766G 27" Full HD, Curvo, VA, 180 Hz, 1MS
Monitor Teros TE-2766G 27" curvo con una resolución 1920 x 1080 FHD, tiempo de respuesta de 1ms y su tasa de refresco de 180hz, Angulo de Visión 178°/178° Relación de aspecto 16:9, brillo 300 cd/m2 auto-voltaje.
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE27566G | |
| EAN 0782752506503 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD | |
| CURVATURA | R1500 | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| GIRO | -15.0°(+/-2.0°)-+15.0°(+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | +- 90° | |
| Altura regulable 100 mm (+/- 5 mm) | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 100x100mm | |
| HDMI v1.4 | ||
| DISPLAYPORT v1.2 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 USB 2.0 TIPO-A x 1 AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT |
|
Consultas y cotizaciones al WhatsApp o Correo
Para ver mas modelos entra aquí Dasmitec.pe
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.