- Fuera de stock
| Precio en efectivo o transferencia | S/ 600.00 | | | $ 157.89 | |
| Precio con recargo del 4% por pagos en la web con tarjeta de crédito o débito | S/ 624.00 | | | $ 164.21 | |
Monitor Teros TE-2752G, 27" Plano IPS,165hz, 1920x1080, Full HD, HDMI, DP, Pivot
En general, el monitor Teros TE-2752G es un monitor versátil que ofrece una excelente relación calidad-precio. Es una buena opción para usuarios que buscan un monitor para juegos, trabajo de oficina o entretenimiento
Características adicionales:
¿Para qué uso es adecuado el monitor Teros TE-2752G?:
El monitor Teros TE2752G es una excelente opción para los siguientes usos:
Pantalla:
Diseño:
Conectividad:
| DESCRIPCION | MARCA | TERO |
| MODELO | TE2752G | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
| TIPO | Full HD (alta definición) | |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1920 x 1080 | |
| Full HD (alta definición completa) | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 Hz | |
| HABLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2,0°) Frontal; 15° (+/-2,0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 100x100 mm | |
| Paso de píxeles: 0,1036 (H) × 0,3108 (V) | ||
| Sin parpadeo, luz azul baja, FreeSync | ||
| HDR10 | ||
| Bloqueo Kensington | ||
| Temperatura de Operación: 5ºC~35ºC | ||
| Humedad: 10~90%, sin condensación | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO 3,5 MM |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 V CA | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 613,8 x 541,48 x 244 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 613,8 x 362,5 x 53,7 mm | |
| PESO | PESO | Peso Neto 5.75Kg Peso Bruto 8.20Kg |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
Consultas y cotizaciones al WhatsApp o Correo
Para ver mas modelos entra aquí Dasmitec.pe