- Fuera de stock
ENVIOS
A TODO LIMA Y PROVINCIAS
| Precio en efectivo o transferencia | S/ 450.00 | | | $ 118.42 | |
| Precio con recargo del 4% por pagos en la web con tarjeta de crédito o débito | S/ 468.00 | | | $ 123.16 | |
Monitor Teros TE-2712S 27", IPS, Plano, 100 Hz, 1MS, Full HD
Monitor teros TE-2472G 27" con una resolución 1920 x 1080 FHD, tiempo de respuesta de 1ms y su tasa de refresco de 100hz, Relación de aspecto 16:9, brillo 300 cd/m2 auto-voltaje, Consumo de energía Operando ≤ 24W; Reposo ≤ 0.5W.
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2712S | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | Versión HDMI v 1.4 | |
| Low Blue Light | ||
| Flicker Free | ||
| FreeSync | ||
| sRGB 99.0% , Adobe RGB 75% | ||
| Montaje en Pared: 75mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W ; Reposo ≤ 0.5W ; Tip. 15W |
Consultas y cotizaciones al WhatsApp o Correo
Para ver mas modelos entra aquí Dasmitec.pe
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.